15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
João Mendes | 1 | 36 | 0 | |
|
|
Pedro Pereira | 38 | 10 | ||
|
|
Rozildo Fernandes | - | 12 | ||
|
|
Silvino Veiga | 47 | 56 | ||
|
|
Diogo Botelho | 37 | 35 | ||
|
|
Pedro Alves | 14 | Médio/Ala | 38 | 55 |
|
|
Ruben Mocinha | 7 | 34 | 67 | |
|
|
Filipe Valente | 37 | 39 |

