15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
José Maria | Guarda-Redes | 36 | 0 | |
New Team
|
Ademar Nascimento | - | 0 | ||
|
|
João Aragão | 5 | Lateral/Ala esquerdo | 38 | 66 |
|
|
Vasco Pinto | 10 | Avançado/Médio | 40 | 74 |
|
|
Filipe Valente | 37 | 39 | ||
|
|
Diogo Perdigoto | Médio | 38 | 64 | |
|
|
Tiago Cunha | 8 | Médio/Ala | 38 | 85 |
|
|
Francisco Féria | Avançado | - | 3 |

