15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
João Mendes | 1 | 36 | 0 | |
|
|
João Pereira | 17 | 33 | 33 | |
|
|
Silvino Veiga | 47 | 56 | ||
|
|
João Paulo Caetano | Médio/Ala | 38 | 12 | |
|
|
João Vieira | - | 4 | ||
|
|
Diogo Botelho | 38 | 35 | ||
|
|
Nuno Veiga | 38 | 30 | ||
|
|
Nuno Veiga | 38 | 30 | ||
|
|
Ivo Alves | 10 | - | 16 | |
New Team
|
Ivo Alves | - | 16 |

