15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Diogo Perdigoto | Médio | 38 | 64 | |
|
|
João Aragão | 5 | Lateral/Ala esquerdo | 38 | 66 |
|
|
Ruben Mocinha | 7 | 34 | 67 | |
|
|
Philip Baverstock | 43 | 3 | ||
|
|
Frederico Palma | Avançado | 33 | 19 | |
FSES
|
Filipe Ramos | 7 | Med | 37 | 42 |
|
|
Vasco Pinto | 10 | Avançado/Médio | 40 | 74 |
|
|
João Oliveira | 7 | - | 33 |

