15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
André Gonçalves | 14 | 34 | 32 | |
|
|
Francisco Brites | Médio | 37 | 32 | |
|
|
Diogo Perdigoto | Médio | 38 | 64 | |
|
|
Carlos Martins | 20 | Médio/Ala | 40 | 49 |
|
|
Tiago Cunha | 8 | Médio/Ala | 38 | 85 |
