15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
João Mendes | 1 | 36 | 0 | |
|
|
João Sousa | Defesa | 35 | 10 | |
|
|
Ivo Alves | 10 | - | 16 | |
New Team
|
Ivo Alves | - | 16 | ||
New Team
|
Pedro Matos | - | 2 | ||
|
|
Francisco Brites | Médio | 37 | 32 | |
|
|
Pedro Pontes | 6 | - | 11 | |
|
|
Frederico Palma | Avançado | 33 | 19 | |
|
|
Francisco Sarmento | 34 | 14 |

