Margaridos vs Prodigios
-
2-2- 21:00
- CIF campo 1
-
23' João Rino9' Hugo Pinto
-
49' João Cunha14' Hugo Pinto
Reportagem
Nesta partida a contar para a 6ª jornada, os Margaridos protagonizaram a surpresa da jornada ao roubarem os primeiros pontos ao líder da prova, Prodigios. De facto nada levava a crer em tal coisa, pois a formação dos Margaridos não tem vindo a mostrar um futebol consistente, além de se ter apresentado bastante desfalcado para este encontro e de a sua posição na tabela classificativa não ser nada "famosa".
Realmente o início prometia e muito para o coletivo dos Prodígios que entraram a todos o gás e impuseram o seu futebol. Aos 9 minutos inauguraram o marcador por intermédio do avançado Hugo Pinto. No seguimento de um lançamento de linha lateral longo para o interior da área, o atacante surgiu ao 2º poste a cabecear para o fundo das redes. O domínio do jogo por parte dos "all blacks" era uma realidade, remetendo o seu adversário para junto da sua área defensiva e não dando hipótese para que pudessem incomodar o guardião Neves. A vantagem seria ampliada para 2 a 0, aos 14 minutos e novamente por Hugo Pinto. O lance nasceu de um canto cobrado sobre o lado direito do ataque desta formação com o avançado a saltar mais alto que toda a gente e a cabecear de forma espectacular o interior da baliza. O jogo começava a ganhar contornos de que poderia caminhar para uma goleada, mas quando nada faria esperar, os Margaridos conseguiram reduzir a diferença já perto intervalo. Aos 23 minutos e numa das raras vezes que os Margaridos conseguiram chegar à área adversária, João Rino disparou forte de pé esquerdo e conseguiu bater o guardião Neves.
Para o 2º tempo, os Margaridos entraram muito esperançosos em chegar ao empate e sair deste confronto com um resultado positivo. Mas esperançosos quando o seu adversário passou a jogar com menos um jogador devido a expulsão de Daniel Brasil. A partir daqui, os Margaridos crescerem imenso de produção ofensiva e foram a equipa mais perigosa em campo. Por sua vez os Prodígios, não conseguiram manter a qualidade do seu jogo que haviam demonstrado no 1º tempo e acabaram por consentir o empate aos 49 minutos, numa bola bombeada para o interior da área, no qual depois no ressalto, João Cunha, rematou forte para um empate merecido.
Duelos
| Margaridos | Prodigios | |
| 17 | JOGOS | 17 |
| 5 | VITÓRIAS | 10 |
| 10 | DERROTAS | 5 |
| 2 | EMPATES | 2 |
| 34 | GOLOS MARCADOS | 50 |
| 50 | GOLOS SOFRIDOS | 34 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-09-17 | Vitória Prodigios | 0-5 |
| Liga dos Campeões MasterFoot 2016/2017 | 2017-05-22 | Vitória Prodigios | 1-3 |
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-04-23 | Vitória Prodigios | 4-0 |
| 20ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-12-11 | Empate | 2-2 |
| 20ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-10-30 | Vitória Prodigios | 4-2 |
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-10-23 | Vitória Prodigios | 4-1 |
| Liga dos Campeões MasterFoot 2016 | 2016-10-13 | Vitória Margaridos | 5-4 |
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-06-19 | Vitória Prodigios | 2-5 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-01-31 | Vitória Prodigios | 4-2 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-11-08 | Empate | 1-1 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-10-11 | Vitória Margaridos | 3-1 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-05-24 | Vitória Prodigios | 1-4 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-11-30 | Vitória Prodigios | 2-3 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-10-05 | Vitória Margaridos | 1-2 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-09-21 | Vitória Prodigios | 5-0 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-06-01 | Vitória Margaridos | 0-3 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-04-13 | Vitória Margaridos | 7-0 |
