Margaridos vs Prodigios
-
3-1- 21:00
- CIF campo 1
-
16' Pedro Rosa14' Miguel Nogueira
-
25' João Anjo
-
43' Vasco Marques
Reportagem
A história do jogo começou a ser escrita aos 14 minutos, quando o novo campeão Prodígios se lançou na frente do marcador, por intermédio do atacante Miguel Nogueira. Foi na sequência de um contra ataque bem desenhado, no qual deixou a defensiva adversária sem qualquer capacidade de reação, com o avançado "all black" a demonstrar toda a classe e arte na forma como tirou o guarda-redes do lance e empurrou o esférico para o fundo da baliza. Esta vantagem não demorou mto para tempo, já que dois minutos os Margaridos restabeleceram a igualdade. Pedro Rosa foi o autor do golo da igualdade, com uma bomba à entrada da área de pé esquerdo, não deixando a bola tocar o solo. Com este golo, os Margaridos embalaram para o ataque, mostrando um futebol altamente contagiante e vibrante, estiveram próximos de mais um golo. Foi na sequência de um ataque rápido pelo corredor direito no qual saiu um cruzamento tenso a meia altura, com uma finalização de primeira com o guarda-redes Hugo Pereira a defender à queima-roupa o remate com selo de golo. Mas o sério aviso daria mesmo lugar ao golo já em cima do apito para intervalo. Remate forte e cruzado da esquerda de João Anjo, no qual o guarda-redes foi impotente para travar.
Para o 2.º tempo, o ritmo do jogo continuou a ser elevado e os Margaridos iniciaram com uma ofensiva forte, tal como haviam terminado a 1.ª parte. Os Prodígios também procuravam chegar ao empate mas a inspiração na finalização não estava a surgir. Mas nesta noite quem estava mesmo para brilhar era o coletivo dos Margaridos, que ampliou a vantagem aos 43 minutos. Foi na sequência de um canto muito bem apontado sobre o lado esquerdo, com o central Vasco Marques a subir mais alto do que toda a gente e, junto ao 2.º poste, cabeceou para o fundo da baliza. Estava assim escrita a história deste encontro, no qual os Margaridos venceram bem o desafio, defrontando um coletivo dos Prodigios que apesar de se despedir da prova com uma derrota, em nada beliscou o grande e bonito trajeto que desenvolveram ao longo da época e que culminou com o título de campeão.
Duelos
| Margaridos | Prodigios | |
| 17 | JOGOS | 17 |
| 5 | VITÓRIAS | 10 |
| 10 | DERROTAS | 5 |
| 2 | EMPATES | 2 |
| 34 | GOLOS MARCADOS | 50 |
| 50 | GOLOS SOFRIDOS | 34 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-09-17 | Vitória Prodigios | 0-5 |
| Liga dos Campeões MasterFoot 2016/2017 | 2017-05-22 | Vitória Prodigios | 1-3 |
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-04-23 | Vitória Prodigios | 4-0 |
| 20ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-12-11 | Empate | 2-2 |
| 20ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-10-30 | Vitória Prodigios | 4-2 |
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-10-23 | Vitória Prodigios | 4-1 |
| Liga dos Campeões MasterFoot 2016 | 2016-10-13 | Vitória Margaridos | 4-5 |
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-06-19 | Vitória Prodigios | 5-2 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-01-31 | Vitória Prodigios | 2-4 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-11-08 | Empate | 1-1 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-10-11 | Vitória Margaridos | 3-1 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-05-24 | Vitória Prodigios | 4-1 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-11-30 | Vitória Prodigios | 2-3 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-10-05 | Vitória Margaridos | 2-1 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-09-21 | Vitória Prodigios | 5-0 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-06-01 | Vitória Margaridos | 3-0 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-04-13 | Vitória Margaridos | 7-0 |
