15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 3ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
Ordinários
|
João Alexandrino | - | 0 | ||
|
|
Rodrigo Maya | 15 | D | - | 2 |
|
|
João Aldeia | - | 138 | ||
|
|
João Aldeia | - | 138 | ||
Ordinários
|
Manuel Machado | 34 | 8 | ||
|
|
Masayoshi Murakami | 8 | D/MC | 49 | 19 |
|
|
José Maria | 88 | Av | - | 5 |
|
|
Gustavo Luís | 13 | Médio / Avançado | 40 | 96 |
|
|
Jorge Sá | 9 | M/A | - | 77 |

