15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 3ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
Ordinários
|
João Alexandrino | - | 0 | ||
|
|
Pedro Nery | 44 | 112 | ||
|
|
Pedro Florêncio | 17 | Médio | 37 | 1 |
|
|
José Maria | 88 | Av | - | 5 |
Ordinários
|
Manuel Machado | 34 | 8 | ||
|
|
Jose Silva | 11 | A.C. | 38 | 24 |
|
|
Martino Gliozzi | 17 | FW | - | 127 |
|
|
Salvador Ferro | 17 | Médio / defesa | 33 | 5 |

