15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 3ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gonçalo Ferreira | 99 | Guarda-redes | 33 | 0 |
|
|
Rodrigo Maya | 15 | D | - | 2 |
|
|
Luis Ferreira | 20 | M.D. | 44 | 3 |
|
|
Luis Ferreira | 44 | 3 | ||
Atlético das Mercês
|
João Barral | - | 0 | ||
|
|
João Aldeia | - | 138 | ||
|
|
João Aldeia | - | 138 | ||
|
|
Nuno Courela | 11 | ST | 47 | 34 |
|
|
Nuno Alemão | 9 | Avançado | 47 | 13 |
Ordinários
|
Mauro Ferreira | 35 | 35 |

