15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 3ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rui Campos | - | 0 | ||
|
|
Carlos Almeida | 13 | D.C. | 56 | 1 |
|
|
Ricardo Dias | - | 8 | ||
|
|
Ricardo Vieira | 10 | médio | - | 5 |
|
|
Nuno Courela | 11 | ST | 47 | 34 |
Ordinários
|
Manuel Machado | 34 | 8 | ||
Atlético das Mercês
|
José Diogo Barão | - | 3 | ||
|
|
Manuel Alves | 99 | 15 | 102 |

