4ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | Taça MasterFoot
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tiago Silva | 1 | Guarda-Redes | 45 | 12 |
G.D. Altinho
|
Joaquim Almeida | Central | 58 | 3 | |
|
|
Filipe Coelho | 8 | Médio-defesa | 42 | 19 |
|
|
Nuno Caracol | 2 | Médio | 48 | 38 |
|
|
Vitor Rodrigues | 9 | Avançado/GR | 45 | 166 |
|
|
André Almeida | 3 | Médio | 38 | 23 |
|
|
Nuno Caridade | 8 | Médio/Avançado | 47 | 83 |

