4ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | Taça MasterFoot
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ruben Almeida | 10 | Médio | 39 | 18 |
|
|
Mário Lemos | 12 | Gr | 38 | 0 |
|
|
José Rosário | 8 | Médio | 49 | 6 |
|
|
Nuno Ventura | 7 | Médio | 48 | 132 |
|
|
Luis Ribeiro | 24 | GR | - | 7 |

