4ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | Taça MasterFoot
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Diogo ? | Gr | - | 0 | |
Amigos dos Noddy
|
Tiago Santos | - | 1 | ||
|
|
Luís Pires | 5 | Def | 37 | 37 |
|
|
Mário | 19 | Médio Centro | 46 | 29 |
|
|
Vitor Couto | 6 | Defesa/Médio | 45 | 90 |
|
|
Vitor Couto | 6 | Universal | 45 | 90 |
|
|
André Almeida | 3 | Médio | 38 | 23 |
|
|
Sergio ? | Avançado | - | 3 |

