3ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ruben Nunes | - | 2 | ||
|
|
Ary | 10 | LD & Médio | 47 | 64 |
|
|
Pedro Zagalo | 8 | AV/MAC | 39 | 52 |
|
|
Hélder Gomes | 5 | Médio/Avançado | 37 | 30 |
|
|
Jorge Costa | - | 29 | ||
|
|
Paulo | 28 | Avançado | 47 | 50 |

