3ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carlos Costa | 5 | Defesa | - | 27 |
|
|
Hamilton | 6 | MC | 47 | 11 |
|
|
Fábio | 12 | Guarda-Redes | 39 | 1 |
|
|
Ary | 10 | LD & Médio | 47 | 64 |
|
|
Jorge Costa | - | 29 | ||
|
|
Ricardo Pereira | 17 | 7 |

