3ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Djalma | 7 | Polivalente (já jogou em tds, até GR) | 47 | 73 |
|
|
Dany Menezes | 11 | Polivalente (já jogou em tds, até GR) | 49 | 9 |
|
|
Bruno Alves | 7 | Medio/Avançado | 45 | 144 |
|
|
Bruno Alves | 45 | 144 | ||
|
|
Jorge Costa | - | 29 | ||
|
|
Paulo Chuck | 11 | Avançado | 47 | 33 |
|
|
Paulinho . | 8 | Avançado | 44 | 58 |

