Margaridos vs Prodigios
-
0-5- 21:00
- CIF campo 1
-
5' Hugo Pinto
-
8' Hugo Pinto
-
14' Carlos Estrela
-
26' Hugo Pinto
-
37' Leandro Barroso
Reportagem
À entrada para esta partida, estas equipas estavam separadas por 9 pontos de diferença, estando o coletivo dos Prodígios na liderança da tabela. Foi uma entrada de campeão aquela que o coletivo dos "all blacks" tiveram diante dos Margaridos, empurrando o seu adversário para junto da sua área. A pressão ofensiva era de tal maneira asfixiante que logos aos 5 minutos, o marcador foi inaugurado por Hugo Pinto após cruzamento da esquerda com finalização sobre a linha de golo. Poucos minutos depois, uma perca de bola em zona proibida por parte da defensiva dos Margaridos, permitiu que o mesmo jogador bisa-se no jogo, ao embalar para dentro da área e já com apenas o guarda-redes pela frente finalizou de forma categórica para o fundo da baliza. Os Margaridos raramente conseguiram incomodar a equipa adversária e nem suster o seu ímpeto ofensivo. Os Prodígios não tiraram o pé do acelerador e acabaram mesmo por chegar ao seu 3 º golo aos 14 minutos por intermédio de Carlos Estrela. Este médio ofensivo era um dos principais municiadores dos ataques da sua equipa.
Para o 2º tempo, o jogo iniciou-se com uma jogada coletiva de luxo da formação "all black" no qual terminaria com o 4º golo desta equipa e o 3º da conta pessoal do avançado Hugo Pinto. Os Margaridos revelaram-se demasiado amarrados ao seu sistema defensivo e sem qualquer imaginação ofensivo ou acutilância. Verificando tuido isso, os jogadores de negro souberam abrandar o ritmo do jogo de modo a gerir o tempo e o resultado. Mesmo assim e sem grandes acelerações de jogo, a vantagem voltaria a ser dilatada por intermédio do seu capitão Leadro Barroso. Foi no seguimento de um lançamento de linha lateral para o interior da área, no qual o esférico acabou por ser endossado para o avançado, que revelando todo o seu faro pelo golo não perdoou, fazendo o 5º golo do jogo. Os Margaridos tentaram dar o ar da sua graça e mesmo sem deixando de lutar, os seus jogadores procuraram chegar ao seu golo de honra mas a bem da verdade nunca causarem grande perigo e trabalho ao guarda-redes adversário. Com esta vitória, os Prodigios assumiram a liderança do campeonato a par dos Estaminé.
Duelos
| Margaridos | Prodigios | |
| 17 | JOGOS | 17 |
| 5 | VITÓRIAS | 10 |
| 10 | DERROTAS | 5 |
| 2 | EMPATES | 2 |
| 34 | GOLOS MARCADOS | 50 |
| 50 | GOLOS SOFRIDOS | 34 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-09-17 | Vitória Prodigios | 0-5 |
| Liga dos Campeões MasterFoot 2016/2017 | 2017-05-22 | Vitória Prodigios | 1-3 |
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-04-23 | Vitória Prodigios | 0-4 |
| 20ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-12-11 | Empate | 2-2 |
| 20ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-10-30 | Vitória Prodigios | 4-2 |
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-10-23 | Vitória Prodigios | 1-4 |
| Liga dos Campeões MasterFoot 2016 | 2016-10-13 | Vitória Margaridos | 4-5 |
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-06-19 | Vitória Prodigios | 2-5 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-01-31 | Vitória Prodigios | 2-4 |
| 18ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-11-08 | Empate | 1-1 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-10-11 | Vitória Margaridos | 1-3 |
| 17ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2015-05-24 | Vitória Prodigios | 4-1 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-11-30 | Vitória Prodigios | 2-3 |
| 16ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-10-05 | Vitória Margaridos | 1-2 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-09-21 | Vitória Prodigios | 0-5 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-06-01 | Vitória Margaridos | 3-0 |
| 15ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2014-04-13 | Vitória Margaridos | 7-0 |
