14ª SuperLiga MasterFoot Veteranos | Grupo A
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hugo Lopes | 99 | GR | 48 | 0 |
|
|
Aníbal Rodrigues | 64 | 54 | 9 | |
|
|
Pedro Nunes | 6 | Defesa | 59 | 19 |
|
|
Pedro Almeida | 4 | Defesa | 47 | 12 |
|
|
Claudio Mourato | 27 | Médio | 39 | 23 |
|
|
Marco Pombo | 7 | Médio | 48 | 241 |
|
|
João Paulo Brito | 17 | 51 | 34 |
