14ª SuperLiga MasterFoot Veteranos | Grupo A
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hugo Lopes | 99 | GR | 48 | 0 |
|
|
Nuno Rita | 26 | 49 | 45 | |
|
|
Pedro Nunes | 6 | Defesa | 59 | 19 |
|
|
Claudio Mourato | 27 | Médio | 39 | 23 |
|
|
Tiago Sousa | 38 | 528 | ||
|
|
Éder Bonfim | 45 | 245 | ||
|
|
Joaquim Rebelo | 33 | 65 | 77 |
