14ª SuperLiga MasterFoot Veteranos | Grupo A
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bruno Martins | 12 | Guarda-Redes | 46 | 1 |
|
|
Bruno Barroso | 4 | Defesa | 46 | 8 |
|
|
Francisco Ryder | 4 | Def | 48 | 36 |
|
|
Marco Pombo | 7 | Médio | 48 | 241 |
|
|
Mário Manteiga | 82 | Médio | 44 | 172 |
|
|
João Moreira | 9 | 40 | 9 | |
|
|
Ricardo Carrasquinho | 13 | Médio | 49 | 71 |

