14ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 3ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
André Mendonça | 1 | GK | 42 | 1 |
Borussia D'outro Mundo
|
Pedro Murta | - | 1 | ||
|
|
João Aldeia | 7 | - | 138 | |
|
|
João Aldeia | 17 | Médio | - | 138 |
|
|
Gil Rijo | - | 7 | ||
|
|
Miguel Cardoso | 37 | 5 | ||
|
|
Efraim Ié | 37 | 5 | ||
|
|
Martino Gliozzi | 17 | FW | - | 127 |

