14ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 3ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jorge Silva | Gr | - | 0 | |
|
|
André Gonçalves | 14 | 34 | 32 | |
|
|
Miguel Falcão | - | 5 | ||
Borussia D'outro Mundo
|
Miguel Nascimento | - | 2 | ||
|
|
Gelson Pinto | - | 5 | ||
|
|
Sandro Figueiredo | 12 | FW | - | 40 |
|
|
Roberto Rosa | - | 21 | ||
Borussia D'outro Mundo
|
Pedro Torres | - | 1 | ||
|
|
Miguel Monteiro | - | 7 |

