14ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 3ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
André Mendonça | 1 | GK | 42 | 1 |
|
|
Pedro Fezas Vital | 34 | 1 | ||
|
|
Diogo Melo | - | 1 | ||
Borussia D'outro Mundo
|
Pedro Murta | - | 1 | ||
Borussia D'outro Mundo
|
Daniel Cunha | - | 6 | ||
|
|
Nuno Courela | 11 | FW | 47 | 34 |
|
|
Pedro Moscoso | 2 | 41 | 48 | |
|
|
André Gonçalves | 14 | 34 | 32 |

