12ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 1ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rui Pinheiro | 42 | 0 | ||
|
|
Joaquim P. | 5 | DD/DC | 54 | 8 |
|
|
Duarte Vaz | 13 | Defesa/Ala | 38 | 67 |
|
|
Carlos Esteves | Defesa | 36 | 6 | |
|
|
Hugo Urbano | - | 160 | ||
|
|
Pedro Alves | 14 | Médio/Ala | 38 | 55 |
|
|
João Trancoso | Avançado | - | 168 | |
|
|
Joel Correia | 9 | Ala | 44 | 20 |

