12ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 1ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Moisés | 1 | Guarda-Redes | 38 | 0 |
|
|
Daniel Coelho | 20 | Defesa | 46 | 30 |
|
|
Leonardo Simões | 10 | Medio | 46 | 83 |
|
|
Miguel Ferreira | 50 | 106 | ||
|
|
Vasco Cabral | 5 | Médio Ofensivo/Avançado | 34 | 45 |
|
|
Bruno Botelho | - | 9 | ||
|
|
Bruno Avelino | 18 | 38 | 122 | |
|
|
Antonio Ferreira | 9 | Avançado | 36 | 82 |

