12ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 1ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rui Pinheiro | 42 | 0 | ||
|
|
Tiago Calha | 49 | 33 | ||
|
|
Miguel Esgalhado | 7 | Defesa | 38 | 14 |
|
|
Pedro Alves | 14 | Médio/Ala | 38 | 55 |
|
|
Victor Henriques | 5 | Medio | - | 87 |
|
|
Leonardo Simões | 10 | Medio | 46 | 83 |
|
|
Bruno Avelino | 18 | 38 | 122 | |
|
|
João Monteiro | Avançado | 39 | 15 |

