10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 3ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ricardo Béu | Gr | - | 1 | |
|
|
Humberto Silva | 4 | DF | - | 2 |
|
|
Pedro Mariano | 4 | Defesa/Médio | 41 | 2 |
|
|
Marco Vidal | 6 | Defesa Central | 42 | 6 |
|
|
Bruno Costa | 9 | AV | - | 12 |
|
|
Hugo Sousa | 7 | ME/DE | 45 | 7 |
|
|
Miguel Pita | 11 | AV | 52 | 5 |

