10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 3ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Boa Vida | 1 | GR | 51 | 1 |
|
|
Tiago Carvalhinho | 10 | Defesa | 42 | 25 |
|
|
Hugo Sousa | 7 | ME/DE | 45 | 7 |
|
|
Manuel Alves | 15 | 102 | ||
|
|
Marco ... | 6 | - | 0 | |
|
|
Tomás Viana | 15 | Médio | 34 | 122 |
|
|
Bruno Gonçalves | 8 | MC | 48 | 10 |
|
|
Bruno Gonçalves | 8 | MC/DD | 48 | 10 |
The Elevators Boys
|
Pedro Tiago | 5 | Avançado / Extremo | 38 | 1 |

