10ª SuperLiga MasterFoot CIF - Domingo | 3ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pedro Campos | 1 | 32 | 22 | |
|
|
Leo Miguel | 2 | DF | 49 | 9 |
|
|
João Aldeia | 17 | Médio | - | 138 |
|
|
Bruno Costa | 9 | AV | - | 12 |
|
|
João Morais | Av | - | 5 | |
|
|
Sérgio Tavares | 9 | AC | 42 | 30 |
|
|
Miguel Matias | 6 | M | - | 30 |
The Elevators Boys
|
Bruno Nobre | 13 | Defesa | - | 5 |

