Liga Futebol 7 BNP Paribas 2022 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Final
Resultados Gerais
Casa/Fora | From Tófice | FC Default | Os Herculanos | Não Vale Bujas | Os Custódios | Bulk Boys FC | BNP Pinos | Expected Toulose | Bar Sem Lona | ARTist'S | GBO - Global Banking Operations | BNP do Guetto | CAO Team | By Mistake FC 2022 | Curva FC | B.R. United |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From Tófice | - | 5-6 | ||||||||||||||
FC Default | - | 1-2 | 3-2 | 6-4 | ||||||||||||
Os Herculanos | - | 7-0 | 3-4 | (3) 1-1 (2) | ||||||||||||
Não Vale Bujas | - | |||||||||||||||
Os Custódios | - | 12-1 | 9-2 | 12-1 | ||||||||||||
Bulk Boys FC | - | |||||||||||||||
BNP Pinos | - | (4) 3-3 (5) | ||||||||||||||
Expected Toulose | - | 1-6 | ||||||||||||||
Bar Sem Lona | - | 3-1 | ||||||||||||||
ARTist'S | - | |||||||||||||||
GBO - Global Banking Operations | - | 6-2 | ||||||||||||||
BNP do Guetto | - | |||||||||||||||
CAO Team | - | (6) 5-5 (7) | ||||||||||||||
By Mistake FC 2022 | - | |||||||||||||||
Curva FC | - | (2) 2-2 (0) | ||||||||||||||
B.R. United | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu