23ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | Taça
Jornada a Jornada
Jogos da Final da Taça
-
2-3
-
13 de janeiro de 2019
Detalhe
-
13 de janeiro de 2019
Resultados Gerais
Casa/Fora | New OldSchool | AD Velha Guarda | Academia do Johnson | Prodígios | Flash Keeper | PMPCar | Colina | D'Improviso | Estaminé 1955 FC | Só Canelas | Masa Efushi | Old but Gold | PIFA United | Bel'Empada - Pinheiro 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New OldSchool | - | 2-6 | ||||||||||||
AD Velha Guarda | - | |||||||||||||
Academia do Johnson | - | |||||||||||||
Prodígios | - | |||||||||||||
Flash Keeper | (2) 3-3 (3) | - | ||||||||||||
PMPCar | - | |||||||||||||
Colina | - | 2-4 | ||||||||||||
D'Improviso | - | |||||||||||||
Estaminé 1955 FC | 6-0 | 2-3 | - | 3-0 | ||||||||||
Só Canelas | - | |||||||||||||
Masa Efushi | 0-7 | 3-2 | - | |||||||||||
Old but Gold | - | |||||||||||||
PIFA United | 3-0 | 1-5 | - | |||||||||||
Bel'Empada - Pinheiro 1979 | 1-4 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equips da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu