PPB vs JLA - Serviços Médicos Desportivos
-
3-3- 23:00
- Pavilhão Académica Amadora
-
4' Pedro Cunha
-
11' André Domingues33' Sandro Florindo
-
16' João Nabais36' Miguel Costa
Duelos
| PPB | JLA - Serviços Médicos Desportivos | |
| 2 | JOGOS | 2 |
| 1 | VITÓRIAS | 0 |
| 0 | DERROTAS | 1 |
| 1 | EMPATES | 1 |
| 5 | GOLOS MARCADOS | 4 |
| 4 | GOLOS SOFRIDOS | 5 |
