SuperLiga Futsal MasterFoot Amadora | Futsal Semanal
Classificação actual
Equipa J Pts V E D GM GS
1.º CDAL CDAL 14 39 13 0 1 87 34
2.º AKKA AKKA 14 36 12 0 2 121 27
3.º JLA - Serviços Médicos Desportivos JLA - Serviços Médicos Desportivos 14 23 7 2 5 64 46
4.º PPB PPB 14 22 7 1 6 54 42
5.º Os Trincos do Sr. Engenheiro Os Trincos do Sr. Engenheiro 14 19 6 1 7 38 73
6.º Futsal Jogado Futsal Jogado 14 10 3 1 10 37 85
7.º Academia do Johnson Academia do Johnson 14 7 4 1 9 31 42
8.º StrongEleva StrongEleva 14 3 1 0 13 23 106
Evolução da classificação