9ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | Campeonato Odivelas
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carlos Ribeiro | 1 | Guarda Redes | 49 | 0 |
|
|
Ary | 10 | LD & Médio | 47 | 64 |
|
|
Luís Cardoso | 6 | Defesa | - | 16 |
|
|
Luis Pinto | 14 | Médio | 44 | 94 |
|
|
Hélder Antunes | 10 | Avançado | 36 | 364 |
|
|
Luis Araújo | 11 | - | 4 |
