9ª SuperLiga MasterFoot Odivelas | Campeonato Odivelas
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vitor Rodrigues | 9 | Avançado/GR | 45 | 166 |
|
|
Paulo Silveira | 23 | Defesa | 47 | 23 |
|
|
Hélder Fortunato | 5 | Medio | 46 | 31 |
|
|
Toni Rodrigues | 14 | 39 | 134 | |
|
|
Marinho Ferreira | 41 | 79 | ||
|
|
Hélder Antunes | 10 | Avançado | 36 | 364 |
|
|
Rui Peyroteo | 9 | Avançado | 48 | 100 |
