2ª SuperLiga MasterFoot Oeiras | Campeonato Oeiras
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
Piloes FC
|
Jose Santos | 1 | GR | 38 | 0 |
Piloes FC
|
David Parker | 2 | atacante | 37 | 12 |
|
|
Pedro Póvoas | 8 | Médio | 46 | 4 |
|
|
Baroti | - | 2 | ||
|
|
Fernando Frango | 10 | Médio | 44 | 43 |
|
|
Alexandre Nunes | 8 | 54 | 56 | |
|
|
David Fernandes | 9 | Avançado | 49 | 45 |

