2ª SuperLiga MasterFoot Oeiras | Campeonato Oeiras
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mário Ângelo | 1 | Guarda Redes | 41 | 1 |
Piloes FC
|
David Parker | 2 | atacante | 37 | 12 |
|
|
Felizberto D'Almada | 6 | Defesa | 48 | 9 |
|
|
fernando carneiro | 5 | Atacante | 46 | 40 |
|
|
Paulo Carriço | 5 | Defesa | 41 | 18 |
|
|
João Santos | 10 | M/A | 46 | 47 |
|
|
David Fernandes | 9 | Avançado | 49 | 45 |

