Flash Keeper FC vs Os Cientistas
-
5-2- 21:00
- CIF campo 2
-
17' Sérgio Enriquez
-
30' José Almeida34' Miguel César
-
45' Sérgio Enriquez
-
48' José Almeida
-
50' Diogo Robalo
Reportagem
Com o objetivo de se chegar mais aos lugares acima da tabela classificativa, a equipa da Flash procurou entrar bem no jogo. Contudo viu-se surpreendida por uma Masa Efushi que entrou a todo o gás e logo ao minuto 5 viria a chegar ao 1ºgolo, com Rafael Carvalho à entrada da área a disparar um remate sem qualquer hipótese para o guarda-redes inaugurando assim o marcador para a sua equipa. Este golo de todo veio desmoralizar a equipa da Flash que começou logo a puxar para si as responsabilidades da partida, procurando chegar ao golo rápido de forma anular o resultado até ao momento.
As oportunidades começavam a surgir e foi dos pés de José Almeida que quase nasce o primeiro golo para a Flash com o avançado antecipar se a toda a defesa e de primeira a rematar muito perto da trave da baliza adversaria. A comitiva da Flash começava a ganhar mural e tudo melhorou quando Sérgio Dominguez a fugir pela direita e sem oposição dispara um potente remate com a bola a para só no fundo das redes. A turma da Flash já estava por cima na partida então depois deste golo ainda se vieram afirmar mais no jogo e as oportunidades começavam a ser algumas. O intervalo acabaria por chegar com o resultado em igualdade para ambas as equipas.
Para o 2ºtempo teríamos um jogo mais agitado e com bastantes golos. E foi a turma da Flash a passar para a frente do marcador com o avançado José Almeida a mostrar toda a sua classe ao converter de forma exímia a grande penalidade sofrida. Em resposta ao golo sofrido foi a equipa da Masa Efushi a chegar ao empate sem que a vantagem do seu adversário perdurasse muito tempo com Miguel Cesar aproveitar uma distração de toda a defensiva adversaria e com espaço a finalizar para o fundo das redes. O jogo estava muito quente com ambas as equipas a tentarem passar para a frente do marcador de novo contudo foi a equipa da Flash a ser mais feliz e foi dos pés de Sérgio Dominguez que nasce o 3ºgolo para a equipa da Flash numa boa jogada com o seu companheiro José Almeida finalizando sem qualquer dificuldade. E foi já nos minutos finais que a equipa da Flash viria a dilatar o resultado no marcador com dois golos em apenas 2 minutos com João Maria e Diogo Robalo a serem os autores de dois golos idênticos com duas bolas encostadas ao segundo poste. O Apito final acabaria por surgir com o resultado fixado em 5-2 vencia a Flash.
Uma vitória onde tivemos uma equipa da Flash à procura do golo desde o primeiro minuto sendo logo surpreendida nos minutos inicias, mas conseguindo alterar o resultado da partida ao longo da mesma. Já a equipa da Masa Efushi teve uma noite de pouca sorte com uma entrada arrepiante mas foi perdendo fulgor ao longo do tempo.
Duelos
| Flash Keeper FC | Os Cientistas | |
| 28 | JOGOS | 28 |
| 17 | VITÓRIAS | 6 |
| 6 | DERROTAS | 17 |
| 5 | EMPATES | 5 |
| 87 | GOLOS MARCADOS | 71 |
| 71 | GOLOS SOFRIDOS | 87 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| 31.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2025-03-09 | Vitória Flash Keeper FC | 8-1 |
| 31.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2024-10-20 | Vitória Flash Keeper FC | 2-5 |
| 30.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2024-05-05 | Vitória Flash Keeper FC | 6-5 |
| 30.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2024-04-07 | Vitória Flash Keeper FC | 0-5 |
| 29.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2023-09-24 | Vitória Flash Keeper FC | 2-3 |
| 29.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2023-05-28 | Vitória Os Cientistas | 2-8 |
| 29.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2023-04-23 | Vitória Flash Keeper FC | 5-6 |
| 28.ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2023-01-08 | Vitória Os Cientistas | 3-1 |
| 28.ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2022-11-20 | Vitória Flash Keeper FC | 2-3 |
| 28.ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2022-06-26 | Empate | 2-2 |
| 27.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2022-03-27 | Empate | 0-0 |
| 27.ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2022-01-16 | Vitória Flash Keeper FC | 2-0 |
| 26ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2021-09-26 | Vitória Flash Keeper FC | 2-3 |
| 26ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2021-05-30 | Vitória Os Cientistas | 1-2 |
| 25ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2019-12-01 | Vitória Os Cientistas | 2-6 |
| 25ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2019-11-24 | Vitória Flash Keeper FC | 1-3 |
| 24ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2019-05-19 | Vitória Flash Keeper FC | 5-2 |
| 24ª SuperLiga Futebol 8 MasterFoot CIF Domingo | 2019-02-24 | Vitória Flash Keeper FC | 4-3 |
| 23ª SuperLiga Fut8 MasterFoot CIF Domingo | 2018-09-16 | Empate | 2-2 |
| 22ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2018-04-22 | Vitória Flash Keeper FC | 1-0 |
| 22ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2018-01-21 | Empate | 3-3 |
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-10-08 | Vitória Flash Keeper FC | 2-3 |
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-06-18 | Empate | 3-3 |
| 21ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-04-09 | Vitória Os Cientistas | 1-4 |
| 20ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2017-01-08 | Vitória Os Cientistas | 1-4 |
| 20ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-11-06 | Vitória Flash Keeper FC | 2-4 |
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-10-09 | Vitória Flash Keeper FC | 3-5 |
| 19ª SuperLiga MasterFoot CIF Domingo | 2016-05-22 | Vitória Flash Keeper FC | 3-2 |
