13ª Liga MasterFoot CIF | Campeonato CIF
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Samuel Ávila | 1 | Gr | 44 | 1 |
NDA
|
João Marinheiro | - | 0 | ||
|
|
Diogo Sousa | Avançado | 36 | 49 | |
|
|
Pedro Salvado | Defesa | 40 | 3 | |
|
|
João Martins | 7 | Extremo | - | 11 |
|
|
Manuel Coelho | 7 | DC/MC | - | 1 |
|
|
João Pedro Dantas | 8 | Médio | 37 | 5 |

