PwC Cup 2016 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Jogo de Atribuição dos 3º e 4º Lugares
-
4-7-
06 de dezembro de 2016
Detalhe
-
06 de dezembro de 2016
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Assurance Banca | TRS e IFS | Tax 2 | Advisory 1 e R&R | Advisory 3 | Assurance 3 | Assurance Seguros | Tax 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurance Banca | - | (2) 3-3 (1) | ||||||
| TRS e IFS | - | 5-2 | ||||||
| Tax 2 | - | |||||||
| Advisory 1 e R&R | - | |||||||
| Advisory 3 | 1-3 | 11-1 | - | |||||
| Assurance 3 | - | |||||||
| Assurance Seguros | 2-6 | - | ||||||
| Tax 1 | 0-8 | 4-7 | (2) 3-3 (1) | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
