PwC Cup 2016 | Fase Final
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Dias | 9 | |
| 2 | João Filipe Correia | 5 | |
| 3 | Nuno Seguro | 4 | |
| 3 | Roberto Mendes | 4 | |
| 3 | João Filipe Coragem | 4 | |
| 4 | Francisco Franco | 3 | |
| 4 | Hugo Sobral | 3 | |
| 4 | Pedro Silva | 3 | |
| 5 | Miguel Allegro | 2 | |
| 5 | Bruno Sereno | 2 | |
| 5 | Rui Martins | 2 | |
| 5 | Gonçalo Brito | 2 | |
| 5 | João Mourinho | 2 | |
| 5 | Frederico Menezes | 2 | |
| 5 | Jorge Pinto | 2 | |
| 6 | Daniel Duarte | 1 | |
| 6 | Luís Araújo Meira | 1 | |
| 6 | Tiago Ferreira | 1 | |
| 6 | Gaspar Reymão | 1 | |
| 6 | Gonçalo M Almeida | 1 | |
| 6 | Gonçalo Monteiro | 1 | |
| 6 | David Piedade | 1 | |
| 6 | Miguel Braz | 1 | |
| 6 | Vítor Cordeiro | 1 | |
| 6 | André Almeida | 1 | |
| 6 | Diogo Daniel | 1 | |
| 6 | Gil Alinho | 1 | |
| 6 | Sérgio Veloso | 1 |
