BoraLá Team vs Calharizense
-
3-7- 20:50
- CIF - Pavilhão
-
37' Daniel Pereira21' José Alves (DNE)
-
23' Alexandre Santos
-
27' José Alves (DNE)
-
32' José Alves (DNE)
-
39' José Alves (DNE)
Reportagem
Querendo apagar da sua memória a jornada inaugural, a entrada em campo da equipa dos Calharizense, foi demolidora, já que em cinco minutos, o jogador José Alves, marcou por duas ocasiões. O inconformado Sérgio Martins dos Boralá, de imediato pegou na equipa e em menos de um minuto reduz a diferença no marcador. Este golo alertou os Calharizense que, tomaram medidas defensivas para tentar atenuar os sucessivos ataques do adversário. Claro que sempre que houve oportunidade e foram algumas, o seu foco de atenção era a baliza defendida por Pedro Carvalho. Este até ao intervalo fez a diferença e não deixou avolumar a diferença no resultado do encontro.
A segunda parte da partida apresenta o jogador dos Calharizense, José Alves, numa total inspiração e provavelmente a conseguir a sua melhor performance da sua carreira futebolística. Quatro golos, quatro, com o ultimo a ser concretizado com nota máxima de dificuldade. Mas houve mais protagonistas nestes segundos vinte minutos.
Alexandre Santos dos Calharizense aos vinte e três minutos e de salientar a forma como os Boralá abordaram esta "enxurrada" de golos. Nunca baixando os braços e sempre com o comandante Sérgio Martins a dirigir as tropas. A seu cargo aos vinte e oito minutos, bisou na partida e aos trinta e sete, Daniel Pereira, deu a sua marca no encontro.
O destaque só pode mesmo ser entregue a José Alves dos Calharizense. Seis golos, deixam no topo da classificação dos melhores marcadores. Em abono da verdade, com as oportunidades que criou, mais alguns golos ficaram por concretizar.
Duelos
| BoraLá Team | Calharizense | |
| 13 | JOGOS | 13 |
| 1 | VITÓRIAS | 11 |
| 11 | DERROTAS | 1 |
| 1 | EMPATES | 1 |
| 31 | GOLOS MARCADOS | 112 |
| 112 | GOLOS SOFRIDOS | 31 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2024/2025 | 2025-03-18 | Empate | 6-6 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2024/2025 | 2025-01-21 | Vitória Calharizense | 4-3 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2024/2025 | 2024-11-26 | Vitória Calharizense | 4-9 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2023/2024 | 2024-05-07 | Vitória Calharizense | 9-3 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2023/2024 | 2024-03-12 | Vitória Calharizense | 7-0 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2023/2024 | 2024-01-16 | Vitória Calharizense | 17-2 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2023/2024 | 2023-11-07 | Vitória Calharizense | 2-9 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2019/2020 | 2019-12-02 | Vitória Calharizense | 7-2 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2018/2019 | 2019-02-25 | Vitória BoraLá Team | 2-3 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2018/2019 | 2018-11-26 | Vitória Calharizense | 1-7 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2017/2018 | 2018-02-01 | Vitória Calharizense | 4-2 |
| Torneio Interno GDC Fidelidade 2017/2018 | 2017-10-23 | Vitória Calharizense | 24-0 |
| Fidelidade Cup 2017 | 2017-02-20 | Vitória Calharizense | 3-7 |
