Tax and Legal vs Assurance Seguros
-
2-5- 22:00
- AirFut 2
-
9' NA (Auto golo)
Duelos
| Tax and Legal | Assurance Seguros | |
| 8 | JOGOS | 8 |
| 2 | VITÓRIAS | 5 |
| 5 | DERROTAS | 2 |
| 1 | EMPATES | 1 |
| 22 | GOLOS MARCADOS | 31 |
| 31 | GOLOS SOFRIDOS | 22 |
Histórico de duelos
| Torneio | Competições | Resultado | Golos |
|---|---|---|---|
| PwC Cup 2026 | 2026-10-20 | Vitória Assurance Seguros | 2-5 |
| PwC Cup 2025 | 2025-12-02 | Vitória Assurance Seguros | 4-0 |
| PwC Cup 2025 | 2025-11-11 | Vitória Assurance Seguros | 4-3 |
| PwC Cup 2024 | 2024-11-12 | Vitória Assurance Seguros | 1-3 |
| PwC Cup 2023 | 2023-10-17 | Vitória Assurance Seguros | 4-6 |
| PwC Cup 2018 | 2018-11-27 | Vitória Tax and Legal | 6-4 |
| PwC Cup 2017 | 2017-10-24 | Empate | 3-3 |
| PwC Cup 2012 | 2012-10-30 | Vitória Tax and Legal | 2-3 |
