PwC Cup 2024 | Fase Final
Jornada a Jornada
Jogos da Final
-
(6) 4-4 (5)-
19 de novembro de 2024
Detalhe
-
19 de novembro de 2024
Resultados Gerais
| Casa/Fora | Advisory Deals e R&R | Assurance 2 | Assurance RAS | Tax e Legal | Advisory Consulting FS | Assurance Banca | IFS + NJ Tax | TRS | Assurance 1 | Assurance 3 | Assurance Seguros | New Joiners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Deals e R&R | - | 3-5 | ||||||||||
| Assurance 2 | - | |||||||||||
| Assurance RAS | - | |||||||||||
| Tax e Legal | - | (3) 5-5 (4) | 1-3 | 5-4 | ||||||||
| Advisory Consulting FS | - | |||||||||||
| Assurance Banca | 5-1 | - | (2) 3-3 (3) | |||||||||
| IFS + NJ Tax | - | |||||||||||
| TRS | - | |||||||||||
| Assurance 1 | - | |||||||||||
| Assurance 3 | 2-5 | - | ||||||||||
| Assurance Seguros | (6) 4-4 (5) | - | ||||||||||
| New Joiners | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
