KLeague 2020 | K2 - 2ª Divisão
Esta é a lista de melhores marcadores.
São apresentados todos os jogadores com pelo menos um golo.Não existe distinção entre jogadores com o mesmo número de golos, apresentado-se estes na mesma posiçã
| Ranking | Nome | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ferreira | TAX |
12 |
| 1 | Malik Rajabali | 12 | |
| 2 | Rodrigo Furtado Atanásio | 10 | |
| 3 | Gonçalo Reis | 9 | |
| 4 | João Lucas | TAX |
8 |
| 4 | Rodrigo Medeiros | 8 | |
| 5 | Martim Martinho | 7 | |
| 5 | Miguel Villalva | 7 | |
| 6 | David Lopes | 5 | |
| 7 | Fábio Valente | 4 | |
| 7 | João Correia | 4 | |
| 7 | Fábio Aires | TAX |
4 |
| 7 | André Vasconcelos | 4 | |
| 7 | Fábio Afonso | 4 | |
| 8 | Rafael Costa | 3 | |
| 8 | João Madeira | 3 | |
| 9 | Ricardo Ramos | 2 | |
| 9 | Ricardo Rodrigues | 2 | |
| 9 | Radu Onica | 2 | |
| 10 | André Ferreira | 1 | |
| 10 | André Santos | 1 | |
| 10 | Daniel Dias | 1 | |
| 10 | Manuel Costa | 1 | |
| 10 | André Afonso | 1 | |
| 10 | André Ferreira | 1 | |
| 10 | Jorge Sandiães | 1 | |
| 10 | André Kanji | 1 | |
| 10 | Nuno Neves | 1 | |
| 10 | João Silva | 1 | |
| 10 | Rodrigo Ramos | 1 |
