PRNHS MSUB14 vs BVST A MSUB14
-
0-0- 10:30
- Sintético Pupilos - Campo 2
-
Cartões Brancos
1Cartões Brancos
0
Melhor em Campo
Daniel Hayes; Elves Pereira
Duelos
| PRNHS MSUB14 | BVST A MSUB14 | |
| 2 | JOGOS | 2 |
| 0 | VITÓRIAS | 1 |
| 1 | DERROTAS | 0 |
| 1 | EMPATES | 1 |
| 2 | GOLOS MARCADOS | 3 |
| 3 | GOLOS SOFRIDOS | 2 |
