PRNHS MSUB14 vs BVST A MSUB14
-
0-0- 10:30
- Sintético Pupilos - Campo 2
-
Cartões Brancos
1Cartões Brancos
0
Melhor em Campo
Daniel Hayes; Elves Pereira
Duelos
| PRNHS MSUB14 | BVST A MSUB14 | |
| 3 | JOGOS | 3 |
| 1 | VITÓRIAS | 1 |
| 1 | DERROTAS | 1 |
| 1 | EMPATES | 1 |
| 8 | GOLOS MARCADOS | 3 |
| 3 | GOLOS SOFRIDOS | 8 |
