5ª SuperLiga Futsal MasterFoot Maia | 2ª Divisão
Esta é a equipa ideal da jornada.
| Equipa | Nome | Camisa | Pos. | Idade | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
André Brandão | 1 | Guarda Redes | 32 | 1 |
|
|
Carlos Oliveira | 52 | 6 | ||
|
|
Ricardo Sousa | 100 | ALA/PIVÔT | 32 | 31 |
|
|
Tiago Guedes | 7 | Ala / Pivot | 34 | 43 |
|
|
Jorge Rodrigues | 2 | 39 | 11 |

