25.ª Liga Futsal MasterFoot Porto | Grupo B
Jornada a Jornada
Jogos da 5.ª Jornada (Sexta-Feira)
Resultados Gerais
| Casa/Fora | United FC | Dynamo Futsal | NewPortoCastle | Galáticos FC | FC Prelada | Atlético Futsal Pedroso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United FC | - | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 1-1 | |
| Dynamo Futsal | - | 5-0 | 4-2 | 6-1 | 1-1 | |
| NewPortoCastle | - | 2-1 | 1-2 | |||
| Galáticos FC | 1-5 | 3-2 | - | 3-2 | ||
| FC Prelada | - | |||||
| Atlético Futsal Pedroso | 1-3 | 5-1 | - |
A.P. : Após Penalidades
Ad. : Adiado
Ag. : Agendado
E.C.N.C : Equipa da Casa Não Compareceu
E.V.N.C : Equipa Visitante Não Compareceu
